Cena szynoprzewodów uzależniona jest od indywidualnej konfiguracji systemu.
wysokość x szerokość x głębokość
max.598 x max.425 x 115 mm
Zalecane źródło światła:
1x halogen QR-LP111 50W 12V G53
1x LED Parathom PRO111 15,5W 12V G53
1x LED 75 EL-111 15W 230V GU10
Dane techniczne | GU10 | G53 |
Zasilanie | 230V | 230V |
Zródło | 1xES111 | 1xAR111 |
Moc max. | 1x50W | 1x50W |
Oprawka | GU10 | G53 |
Transformator | Nie wymaga transformatora | Wbudowany elektroniczny |
Numery katalogowe | Kolory opraw | Cena: |
Numery katalogowe | Dostępne kolory | Cena Netto / Cena Brutto |
6625/GU10/Kolor | BI / CZ / SZ | 350,00 PLN / 430.5 PLN |
6625/G53/Kolor | BI / CZ / SZ | 561,00 PLN/690.03 PLN |
Pliki do pobrania | |
![]() |
|